| 1602 Max | 1602 Ultra | |
|---|---|---|
| 全國建議零售價 | 309,800 | 329,800 |
| 基礎參數 | ||
長/寬/高(mm) | 5316/1988/1785 | |
軸距(mm) | 3160 | |
座位數 | 7個 | |
能源類型 | EREV增程式電動 | |
| 超級增程動力系統 | ||
超長續航 | ||
CLTC工況綜合續航里程(km) 1 | 1602 | |
CLTC工況純電續航里程(km) 1 | 452 | |
能源模式 | 純電優先、超級增程 | |
高效三電 | ||
全域800V高壓平臺 | ● | ● |
800V高壓混合碳化硅同軸電驅 | ● | ● |
XP-HP3.5高效AI熱管理系統 | ● | ● |
5C超充AI電池 | ● | ● |
電池類型 | 液冷恒溫無熱蔓延磷酸鐵鋰電池包(IP68級防塵防水) | |
電池能量(kWh) | 63.3 | |
直流快充時間(min,SOC 10%充至80%)2 | ≥11.7 | |
直流快充10分鐘補能里程(km)2 | ≤313 | |
CLTC綜合工況電能消耗量(kWh/100km) | 16.5 | |
驅動形式 | 單電機后驅 | |
電機類型 | 永磁同步電機 | |
電機最大功率(kW) | 210 | |
電機最大扭矩(N·m) | 465 | |
0-100km/h加速時間(s) | 8 | |
最高車速(km/h) | 180 | |
高效增程系統 | ||
1.5T高效增壓中冷增程器 | ● | ● |
全棧高集成高壓油冷發電機 | ● | ● |
AI能量管理 | ● | ● |
增程器ENC主動降噪 | ● | ● |
最大發電功率(kW)3 | 85 | |
最大燃油發電效率(kWh/L) | 3.6 | |
油箱容積(L) | 60 | |
燃油標號 | 92#及以上 | |
WLTC油電綜合折算燃料消耗量(L)4 | 2.53 | |
WLTC虧電狀態燃料消耗量(L)4 | 6.4 | |
超級電源 | ||
車外V2L對負載放電 5 | ● 6kW | |
車外V2V對車輛放電 5 | ● 6kW | |
車內220V電源插座 | ● 2.2kW | |
車內12V低壓電源 | ● 前排1個,后備廂1個 | |
車內50W風冷手機無線快充 6 | ● 前排2個,第二排2個 | |
車內60W USB Type-C接口 | ● 前排1個,第二排2個 | |
車內15W USB Type-C接口 | ● 第三排2個 | |
車內USB Type-A接口 | ● 前排1個 | |
| 超級智能 | ||
圖靈超級計算平臺 | ||
圖靈AI芯片 | ●1個 | ●3個 |
高通驍龍SA8295P高性能座艙芯片 | ●1個 | ●1個 |
整車有效算力 | 750TOPS | 2250TOPS |
全域融合電子電氣架構 | ● | ● |
智能輔助駕駛高清攝像頭 | ● | ● |
360高清環視攝像頭 | ● | ● |
毫米波雷達 | ● | ● |
超聲波雷達 | ● | ● |
DMS攝像頭 | ● | ● |
OMS攝像頭 | - | ● |
高精定位單元 | ● | ● |
電容式感應方向盤 | ● | ● |
全場景AI智能輔助駕駛 | ||
全場景VLA 7 | - | ● |
端到端大模型 | ● | ● |
車位到車位7 | ● | ● |
人機共駕 | ● | ● |
城市智能輔助駕駛NGP | ● | ● |
高速智能輔助駕駛NGP | ● | ● |
LCC車道居中輔助 | ● | ● |
ACC自適應巡航 8 | ● | ● |
ALC智能輔助變道 | ● | ● |
SAS智能限速輔助 | ● | ● |
AEP智能泊出輔助 | ● | ● |
APA超級智能輔助泊車 | ● | ● |
RPA遙控泊車 | ● | ● |
自定義泊車 | ● | ● |
循跡倒車 | ● | ● |
直線召喚 | ● | ● |
離車泊入 | ● | ● |
智能出庫 | ● | ● |
AI智能座艙 | ||
10.25英寸全液晶組合儀表 | ● | ● |
17.3英寸懸浮式觸控中控屏 | ● | ● |
21.4英寸家庭娛樂生態護眼屏 | ● | ● |
全場景HUD抬頭顯示 | ● | ● |
防眩目流媒體內后視鏡 | ● | ● |
RNC座艙主動降噪 | ● | ● |
車載WiFi/5G網絡 | ● | ● |
車載娛樂遙控器 | ● | ● |
VLM私人管家 9
-全場景智能體(車控/導航/手車互聯/生態娛樂)
-全場景自由對話
-個性化主動服務
-OMS全艙視覺感知 | - | ● |
AI小P
-小P形象與音色
-小P約定
-小P創作
-百科閑聊
-車書問答
-小P看世界 | ● | ● |
AI保鏢
-全場景車感SR
-全場景影像(360°全景影像、四輪視角、透明底盤、行車輔助線、窄路影像輔助、轉向盲區輔助)
-哨兵模式
-行車錄像(5個視角)10 | ● | ● |
前后排屏幕交互 | ● | ● |
無麥K歌 | ● | ● |
六音區識別+聲源定位 | ● | ● |
本地對話(離線可用) | ● | ● |
連續對話、并行指令 | ● | ● |
離線導航/無縫導航(車機手機互聯互通) | ● | ● |
XDock自定義任務欄 | ● | ● |
智慧多場景座艙 | ● | ● |
智能場景模式
-冥想空間
-睡眠空間
-寵物模式
-露營模式 | ● | ● |
分屏多任務 | ● | ● |
手車互聯(HUAWEI HiCar、ICCOA Carlink) | ● | ● |
數字鑰匙3.0(包含iOS與安卓設備) | ● | ● |
智能遙控鑰匙 | ● | ● |
智能NFC卡片鑰匙 | ● | ● |
機械鑰匙 | ● | ● |
手機App藍牙鑰匙 11 | ● | ● |
APP遠程操控/監測 | ● | ● |
APP發送地址到車(支持第三方APP) | ● | ● |
智能尋車(查看車輛位置、鳴笛、閃燈) | ● | ● |
迎賓模式(含座椅迎賓、迎賓音效等) | ● | ● |
X_ID賬號服務(座椅、駕駛相關、導航、音頻等設置云同步) | ● | ● |
整車OTA升級服務 | ● | ● |
遠程診斷系統 | ● | ● |
| 超級舒適 | ||
尊享第一排 | ||
高級真皮座椅 | ● | ● |
全粒面Nappa真皮座椅 | ○② | ○② |
方向盤加熱 | ● | ● |
超舒適云感座椅 | ● | ● |
主/副駕座椅12向電動調節(含4向腰托) | ● | ● |
主/副駕座椅靠背及坐墊加熱/通風(3檔可調) | ● | ● |
座椅位置記憶/迎賓功能 | ● | ● |
主/副駕靠背SPA級十點按摩(6大智能場景) | ● | ● |
主駕專屬頭枕揚聲器(2個) | ● | ● |
50W風冷手機無線快充*2 6 | ● | ● |
副駕老板鍵 | ● | ● |
旗艦第二排 | ||
零重力太空座椅 | ● | ● |
二三排180mm超寬中央過道 | ● | ● |
一鍵零重力舒躺坐姿 | ● | ● |
高級真皮座椅 | ● | ● |
全粒面Nappa真皮座椅 | ○② | ○② |
座椅14向電動調節(含4向腰托/4向腿托) | ● | ● |
座椅靠背及坐墊加熱/通風(3檔可調) | ● | ● |
座椅腿托加熱 | ○② | ○② |
座椅靠背SPA級十點按摩(6大智能場景) | ● | ● |
座椅位置記憶/迎賓功能 | ● | ● |
高品質折疊桌板*2 | ● | ● |
50W風冷手機無線快充*2 6 | ● | ● |
彈出式杯托*2 | ● | ● |
EASY ENTRY一鍵方便進出 | ● | ● |
車窗遮陽簾 | ● | ● |
超強第三排 | ||
三排電動三折疊(四六分純平收納) | ● | ● |
高級皮質座椅 | ● | ● |
座椅靠背及坐墊加熱(3檔可調) | ● | ● |
靠背0-180°電動無極調節 | ● | ● |
頭枕電動無極調節 | ● | ● |
扶手杯托*2 | ● | ● |
隱形下沉式行李箱 | ● | ● |
行李箱內懸架升降開關 | ● | ● |
行李箱內第三排座椅靠背控制開關 | ● | ● |
| 科技豪華 | ||
OneBox豪華寬體陸地星艦外觀主題 | ||
X-ROBOT FACE 2.0前臉 | ● | ● |
超跑式AGS智能可變進氣格柵 | ● | ● |
兩側進氣涵道 | ● | ● |
量子脈沖設計LED貫穿前燈 | ● | ● |
自動感應前大燈 | ● | ● |
前大燈高度自適應調節 | ● | ● |
星軌一體式設計貫穿LED尾燈 | ● | ● |
后視鏡/車尾輔助駕駛小藍燈 | ● | ● |
前排靜音電吸門 | ● | ● |
前排電釋放開門按鈕 | ● | ● |
前排緊急解鎖機械機構 | ● | ● |
智能防夾電動側滑門(雙側) | ● | ● |
側滑門緊急解鎖機械機構 | ● | ● |
四門玻璃一鍵升降(帶防夾功能) | ● | ● |
雨量感應式自動雨刷 | ● | ● |
外后視鏡(帶電動折疊/加熱/記憶/盲區監測) | ● | ● |
智能電動尾門 | ● | ● |
尾門緊急解鎖機械機構 | ● | ● |
電動充電口蓋 | ● | ● |
手動加油口蓋 | ● | ● |
隔音玻璃(前風擋/前三角窗/一排/二排/天幕) | ● | ● |
隱私玻璃(二排/三排/后風擋) | ● | ● |
星艦頭等艙內飾主題 | ||
阿尤斯真木內飾 | ● | ● |
Artisyn?微絨感仿麂皮頂棚 | ● | ● |
星艦領航方向盤設計 | ● | ● |
時空穿梭氛圍燈 | ● | ● |
AI航空閱讀燈 | ● | ● |
迎賓光毯 | ● | ● |
全景天幕 | ● | ● |
天幕遮陽簾(前排手動/后排電動) | ● | ● |
隔音玻璃(前風擋/前三角窗/一排/二排/天幕) | ● | ● |
隱私玻璃(二排/三排/后風擋) | ● | ● |
10.8L冷熱一體式電動開閉冰箱 | ● | ● |
23揚聲器Xopera音響系統3.0 | ● | ● |
智能香氛系統(含3種大師定制香)
-琥珀光橘
-香杉影木
-白色清幽 | ○② | ○② |
聆境AI音響 | ||
27顆定制HiFi揚聲器 | ○② | ○② |
7.1.6立體聲道全景聲 | ○② | ○② |
雙核DSP獨立音頻子卡+獨立功放 | ○② | ○② |
AI智能音效 12 | ○② | ○② |
"水滴漣漪"揚聲器設計 | ○② | ○② |
環繞式靜感柔風中央空調 | ||
智能五溫區恒溫控制 | ● | ● |
空調電動出風口 | ● | ● |
智能風向避人吹 | ● | ● |
多模式掃風 | ● | ● |
CN95空調濾芯 | ● | ● |
PM2.5監控與顯示 | ● | ● |
AQS空氣質量控制系統 | ● | ● |
空氣凈化功能 | ● | ● |
| 太極AI智能底盤 | ||
懸架形式 | 前雙叉臂式獨立懸架/后H臂多連桿式獨立懸架 | |
全鋁底盤 | ● | ● |
主動式后輪轉向系統 | ● | ● |
智能雙腔空氣懸架(最大調節行程90mm)
-包含智能雙腔空氣彈簧、智能可變阻尼減震器 | ● | ● |
太極液壓襯套(6個) | ● | ● |
6D防暈車算法 | ● | ● |
底盤預瞄功能 | ● | ● |
懸架迎賓模式 | ● | ● |
輕松載物模式 | ● | ● |
IPB智能集成制動系統 | ● | ● |
AutoHold自動駐車 | ● | ● |
舒適制動模式 | ● | ● |
隨速可變電子助力轉向系統 | ● | ● |
dTCS分布式牽引力控制系統 | ● | ● |
19英寸星云低風阻輪轂(配235/55 R19 品牌輪胎) | ● | ● |
20英寸星耀懸浮輪轂(配235/50 R20 米其林輪胎) | ○① | ○① |
駕駛模式 | 節能/舒適/運動/個性化 | |
能量回收模式 | 關閉/低/中/高 | |
轉向助力模式 | 輕盈/適中/穩重 | |
制動踏板感模式 | 平緩/適中/靈敏 | |
| 全域安全保護 | ||
被動安全 | ||
前后一體式鋁壓鑄車身 | ● | ● |
高強度鋼鋁混合籠式車身 | ● | ● |
46000N·m/deg整車扭轉剛度 | ● | ● |
高強度熱成型鋼A柱 | ● | ● |
A柱內嵌熱氣脹工藝膨脹管 | ● | ● |
超高強度前門環 | ● | ● |
19道環形安全設計 | ● | ● |
前排安全氣囊*2 | ● | ● |
前排側安全氣囊*2 | ● | ● |
前排雙腔遠端氣囊*1 | ● | ● |
第一排至第三排貫穿式側氣簾*2 | ● | ● |
第二排座椅坐墊氣囊*2 | ● | ● |
主駕/副駕安全帶(雙預緊限力式) | ● | ● |
第二排座椅ABTS集成式安全帶 | ● | ● |
第二排左/右側3點式安全帶(雙預緊限力式) | ● | ● |
第三排左/中/右側3點式安全帶 | ● | ● |
第二排&第三排ISO FIX兒童座椅接口 | ● | ● |
側滑門電子兒童鎖 | ● | ● |
座椅安全帶未系提醒(全車) | ● | ● |
行車自動落鎖+碰撞自動解鎖 | ● | ● |
TPMS胎壓監測及實時顯示 | ● | ● |
主動安全 | ||
冰雪穩行系統 | 雪地模式、濕地模式、脫困模式 | |
全場景爆胎穩行功能 | ● | ● |
前向碰撞預警(FCW) | ● | ● |
自動緊急制動(AEB) | ● | ● |
自動緊急變道(AES) | ● | ● |
車道偏離預警(LDW) | ● | ● |
盲區監測預警(BSD) | ● | ● |
車道變換預警(LCA) | ● | ● |
車道保持輔助(LKA) | ● | ● |
緊急車道偏離輔助(ELK) | ● | ● |
交通標志識別(TSR) | ● | ● |
后方橫向來車預警(RCTA) | ● | ● |
開門預警(DOW) | ● | ● |
后向碰撞預警(RCW) | ● | ● |
駕駛員狀態監測(DMS) | ● | ● |
IHB智能遠光燈(自動切換遠近光) | ● | ● |
| 主題選裝 | ||
外觀顏色 | ||
新月銀 | ○ | ○ |
暗夜黑 | ○ | ○ |
星云白 | ○ | ○ |
星云紫 | ○ | ○ |
極光青 | ○ ¥6000 | ○ ¥6000 |
星艦灰(啞光) | ○ ¥8000 | ○ ¥8000 |
內飾主題 | ||
氣宇灰 | ○ | ○ |
月影咖 | ○ | ○ |
云間玫棕 | ○ ¥3000 | ○ ¥3000 |
| 選裝包 | ||
①20英寸星耀懸浮輪轂(配235/50 R20 米其林輪胎) | ○¥8000 | ○¥8000 |
②座艙升級套裝 13 | ○¥12000 | ○¥12000 |
備注:
● 標準配置 ○ 選裝配置 - 無此配置 ¥選裝價格
1.CLTC工況續航里程,是在實驗室特定環境下,按CLTC標準工況測試得出。在實際使用場景中,受不同的環境溫度、路況、車輛狀態、駕駛習慣等因素影響,會導致實際續航里程有所差異;
2.直流快充時間和直流快充10分鐘補能里程,是在實驗室環境下使用小鵬S5充電樁測試得出,在實際使用場景中,受不同的環境溫度、車輛狀態、充電樁狀態等因素影響,會導致充電時間有所差異;
3.最大發電功率、最大燃油發電效率是在實驗室環境下測試得出,在實際使用場景中,受不同的工況、環境溫度、車輛狀態、油品狀態等因素影響,會導致有所差異;
4.燃料消耗量為工信部公告數據,按照GB/T19753-2021《輕型混合動力電動汽車能量消耗量試驗方法》測定;由于駕駛習慣、道路狀況、氣候條件、燃料品質、能源價格等因素的影響,實際數據可能與公告數據有所差異;
5.“V2L”、“V2V”指產品功能,所需的放電設備需要單獨購買,請登陸APP商城、官網、天貓旗艦店、直營銷售店或第三方授權店購買;
6.手機需支持無線充電功能,充電功率及充電速度,受不同的手機型號、手機狀態等因素影響,會導致有所差異;
7.全場景VLA部分功能需隨OTA更新,具體功能及使用范圍,以官方發布信息為準;車位到車位部分功能隨OTA更新,具體開放使用范圍,以官方發布信息為準;
8.ACC自適應巡航功能已整合至智能輔助駕駛NGP中;
9.VLM部分功能需隨OTA更新,具體功能及使用范圍,以官方發布信息為準;
10.行車錄像功能需配備U盤實現;
11.指產品功能,非物理實體附件;該功能需手機型號、系統版本和藍牙版本支持,自動解閉鎖功能可能會因手機識別、信號干擾等因素而產生靈敏度差異,屬正常現象;
12.AI智能音效部分功能需隨OTA更新,具體功能及使用范圍,以官方發布信息為準;
13.座艙升級套裝
座椅升級
-前排、二排全粒面頭層Nappa真皮座椅
-二排座椅腿托加熱
聆境AI音響
-27顆定制HIFI揚聲器
-7.1.6立體聲道全景聲
-雙核DSP獨立音頻子卡+獨立功放
-AI智能音效,曲風自適應調節
-"水滴漣漪"揚聲器設計
智能香氛系統(含3種大師定制香)
-琥珀光橘
-香杉影木
-白色清幽
*此建議零售價格僅針對私人購買,不含非私人購買或用于營運的車輛。
*車型配置信息僅適用于一定生產月內生產的相應車型,不同生產月內生產的車型配置信息亦可能不同。電池續航里程及充電時間僅供參考,受實際使用情況影響而變化。配置表僅作為參考,實際情況應以銷售店實際銷售車輛為準。小鵬汽車有權在法律法規允許范圍內進行解釋及保留更改技術參數,配置等產品信息的權利。
*除特別標注外,表中性能參數值均在標準配置狀態下測試得出。
*智能輔助駕駛系統無法應對所有交通、天氣與路況。駕駛員必須始終注意觀察當前交通狀況,如果智能輔助駕駛系統未能提供適當的轉向輔助或者保持適當的車距與車速,則需要駕駛員主動干預。請閱讀車主手冊中有關此功能的所有章節,了解該功能的限制情況。駕駛員在使用功能前應意識到這些限制情況。在交通狀況復雜多變、冰雪雨路面濕滑天氣、道路積水或爛泥路面、能見度較差、崎嶇山路或高速路入口出口等情況下,請謹慎使用。